Vorherige Seite Liste Primär-Übersetzungen Largeframe
Daten zur Übersetzung 22/67 | |
---|---|
Kurbelwelle (Kupplung) | 22 Zähne - 108mm, 6 Federn |
Vorgelegewelle | 67 Zähne - Piaggio-Nebenwelle |
Übersetzung | 0,3284 |
Kehrwert | 3,0455 |
Verzahnung | Schräg |
Modul | — |
System | Largeframe |
Kommentar | — |
Verwendet in | Vespa 125 Vespa 125 TS Vespa 150 Vespa 150 Touren (T4) Vespa 150 Sprint/Sprint Veloce Vespa GS 160 Vespa 180 SS Vespa Rally 180 Vespa PX 150 E Vespa PX 125 E Ape 150 Vespa PX 125 (Kontaktzündung) Vespa PX 150 (Kontaktzündung) |
Link(s) |
GSF-Suche nach 22/67 /
22:67 Google-Suche nach Primär 22/67 / Primär 22:67 |
Interne ID | 003 |
Datensatz zuletzt editiert | 09.12.2019, 08:47 |
Sortiert kurz nach lang. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details und Vergleiche die ID in der ersten Spalte anklicken. Achtung: Manche Verzahnungen (mit z.B. unterschiedlichen Moduln) passen nicht!
ID | Bezeichnung | Übersetzung | Kehrwert | Modul | Verzahnung | Beschreibung | Zu dieser (22/67) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
013 | 22/68 | 0,3235 | 3,0909 | — | Schräg | — | -1,47% Kürzer |
003 | 22/67 | 0,3284 | 3,0455 | — | Schräg | — | ±0% Referenz |
015 | 22/65 | 0,3385 | 2,9545 | — | Schräg | — | +3,08% Länger |
020 | 22/64 | 0,3438 | 2,9091 | — | Gerade | — | +4,69% Länger |
077 | 22/64 | 0,3438 | 2,9091 | — | Schräg | BGM Kupplungsritzel […] | +4,69% Länger |
Sortiert kurz nach lang. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details und Vergleiche die ID in der ersten Spalte anklicken. Achtung: Manche Verzahnungen (mit z.B. unterschiedlichen Moduln) passen nicht!
ID | Bezeichnung | Übersetzung | Kehrwert | Modul | Verzahnung | Beschreibung | Zu dieser (22/67) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
019 | 19/67 | 0,2836 | 3,5263 | — | Schräg | Kürzeste Primär | -13,64% Kürzer |
018 | 20/67 | 0,2985 | 3,35 | — | Schräg | — | -9,09% Kürzer |
004 | 21/67 | 0,3134 | 3,1905 | — | Schräg | — | -4,55% Kürzer |
003 | 22/67 | 0,3284 | 3,0455 | — | Schräg | — | ±0% Referenz |
016 | 23/67 | 0,3433 | 2,913 | — | Schräg | — | +4,55% Länger |
Alle Primär-Übersetzungen (Largeframe) mit ±15%, sortiert kurz nach lang. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details und Vergleiche die ID in der ersten Spalte anklicken. Achtung: Manche Verzahnungen (mit z.B. unterschiedlichen Moduln) passen nicht!
Tipp zum Reifen-Ausgleich: 3.50-8 3.50-10: +13,26%, 3.50-10 3.50-8: -11,71%.
ID | Bezeichnung | Übersetzung | Kehrwert | Modul | Verzahnung | Beschreibung | Zu dieser (22/67) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
019 | 19/67 | 0,2836 | 3,5263 | — | Schräg | Kürzeste Primär | -13,64% Kürzer |
002 | 20/68 | 0,2941 | 3,4 | — | Schräg | Mit 21, 22 & 23 (DRT […] | -10,43% Kürzer |
018 | 20/67 | 0,2985 | 3,35 | — | Schräg | — | -9,09% Kürzer |
012 | 21/68 | 0,3088 | 3,2381 | — | Schräg | — | -5,95% Kürzer |
004 | 21/67 | 0,3134 | 3,1905 | — | Schräg | — | -4,55% Kürzer |
014 | 21/65 | 0,3231 | 3,0952 | — | Schräg | — | -1,61% Kürzer |
013 | 22/68 | 0,3235 | 3,0909 | — | Schräg | — | -1,47% Kürzer |
021 | 21/64 | 0,3281 | 3,0476 | — | Gerade | — | -0,07% Kürzer |
003 | 22/67 | 0,3284 | 3,0455 | — | Schräg | — | ±0% Referenz |
006 | 23/68 | 0,3382 | 2,9565 | — | Schräg | Ausgleich 8"-Reifen […] | +3,01% Länger |
015 | 22/65 | 0,3385 | 2,9545 | — | Schräg | — | +3,08% Länger |
016 | 23/67 | 0,3433 | 2,913 | — | Schräg | — | +4,55% Länger |
020 | 22/64 | 0,3438 | 2,9091 | — | Gerade | — | +4,69% Länger |
077 | 22/64 | 0,3438 | 2,9091 | — | Schräg | BGM Kupplungsritzel […] | +4,69% Länger |
005 | 23/65 | 0,3538 | 2,8261 | — | Schräg | 200er Standard-Primä […] | +7,76% Länger |
007 | 23/64 | 0,3594 | 2,7826 | — | Gerade | — | +9,45% Länger |
079 | 23/64 | 0,3594 | 2,7826 | — | Schräg | BGM- oder Piaggio-Ku […] | +9,45% Länger |
073 | 23/63 | 0,3651 | 2,7391 | — | Gerade | — | +11,18% Länger |
017 | 24/65 | 0,3692 | 2,7083 | — | Schräg | — | +12,45% Länger |
011 | 23/62 | 0,371 | 2,6957 | — | Gerade | — | +12,98% Länger |
078 | 24/64 | 0,375 | 2,6667 | — | Schräg | BGM Kupplungsritzel […] | +14,2% Länger |
Unsortiert. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für eine tabellarische oder grafische Darstellung des jeweiligen Getriebes mit dieser Primär-Übersetzung das jeweilige Symbol in den letzten beiden Spalten anklicken.
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | Bereich | Spreizung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Vespa T5, PX 125 Lusso | 0,2069 (12/58) | 0,3095 (13/42) | 0,4474 (17/38) | 0,5833 (21/36) | --- | 0,3764 | 0,3547 | ||
002 | P 125 X/PX 125 E | 0,2105 (12/57) | 0,2963 (16/54) | 0,4167 (20/48) | 0,5682 (25/44) | --- | 0,3577 | 0,3705 | ||
003 | PX 80 | 0,1695 (10/59) | 0,2545 (14/55) | 0,38 (19/50) | 0,4894 (23/47) | --- | 0,3199 | 0,3464 | ||
004 | PX 150 Lusso | 0,2105 (12/57) | 0,2963 (16/54) | 0,4167 (20/48) | 0,5682 (25/44) | --- | 0,3577 | 0,3705 | ||
005 | P 200 E/PX 200 E | 0,2105 (12/57) | 0,3095 (13/42) | 0,4474 (17/38) | 0,6 (21/35) | --- | 0,3895 | 0,3509 | ||
006 | VNA1, VNB1T-VNB4T | 0,25 (14/56) | 0,4 (20/50) | 0,6279 (27/43) | --- | --- | 0,3779 | 0,3981 | ||
007 | DRT "Spitfire" 55-40-36-33 | 0,2182 (12/55) | 0,35 (14/40) | 0,4722 (17/36) | 0,6061 (20/33) | --- | 0,3879 | 0,36 | ||
008 | DRT "Spitfire" 55-40-36-34 | 0,2182 (12/55) | 0,35 (14/40) | 0,4722 (17/36) | 0,5882 (20/34) | --- | 0,3701 | 0,3709 | ||
009 | DRT "Spitfire" 55-40-36-35 | 0,2182 (12/55) | 0,35 (14/40) | 0,4722 (17/36) | 0,5714 (20/35) | --- | 0,3532 | 0,3818 | ||
010 | DRT "Spitfire" 55-40-36-36 | 0,2182 (12/55) | 0,35 (14/40) | 0,4722 (17/36) | 0,5556 (20/36) | --- | 0,3374 | 0,3927 | ||
011 | DRT "Spitfire" 55-40-36-37 | 0,2182 (12/55) | 0,35 (14/40) | 0,4722 (17/36) | 0,5405 (20/37) | --- | 0,3224 | 0,4036 | ||
012 | DRT "Spitfire" 55-40-37-33 | 0,2182 (12/55) | 0,35 (14/40) | 0,4595 (17/37) | 0,6061 (20/33) | --- | 0,3879 | 0,36 | ||
013 | DRT "Spitfire" 55-40-37-34 | 0,2182 (12/55) | 0,35 (14/40) | 0,4595 (17/37) | 0,5882 (20/34) | --- | 0,3701 | 0,3709 | ||
014 | DRT "Spitfire" 55-40-37-35 | 0,2182 (12/55) | 0,35 (14/40) | 0,4595 (17/37) | 0,5714 (20/35) | --- | 0,3532 | 0,3818 | ||
015 | DRT "Spitfire" 55-40-37-36 | 0,2182 (12/55) | 0,35 (14/40) | 0,4595 (17/37) | 0,5556 (20/36) | --- | 0,3374 | 0,3927 | ||
016 | DRT "Spitfire" 55-40-37-37 | 0,2182 (12/55) | 0,35 (14/40) | 0,4595 (17/37) | 0,5405 (20/37) | --- | 0,3224 | 0,4036 | ||
017 | DRT "Spitfire" 55-40-38-33 | 0,2182 (12/55) | 0,35 (14/40) | 0,4474 (17/38) | 0,6061 (20/33) | --- | 0,3879 | 0,36 | ||
018 | DRT "Spitfire" 55-40-38-34 | 0,2182 (12/55) | 0,35 (14/40) | 0,4474 (17/38) | 0,5882 (20/34) | --- | 0,3701 | 0,3709 | ||
019 | DRT "Spitfire" 55-40-38-35 | 0,2182 (12/55) | 0,35 (14/40) | 0,4474 (17/38) | 0,5714 (20/35) | --- | 0,3532 | 0,3818 | ||
020 | DRT "Spitfire" 55-40-38-36 | 0,2182 (12/55) | 0,35 (14/40) | 0,4474 (17/38) | 0,5556 (20/36) | --- | 0,3374 | 0,3927 | ||
021 | DRT "Spitfire" 55-40-38-37 | 0,2182 (12/55) | 0,35 (14/40) | 0,4474 (17/38) | 0,5405 (20/37) | --- | 0,3224 | 0,4036 | ||
022 | DRT "Spitfire" 55-40-39-33 | 0,2182 (12/55) | 0,35 (14/40) | 0,4359 (17/39) | 0,6061 (20/33) | --- | 0,3879 | 0,36 | ||
023 | DRT "Spitfire" 55-40-39-34 | 0,2182 (12/55) | 0,35 (14/40) | 0,4359 (17/39) | 0,5882 (20/34) | --- | 0,3701 | 0,3709 | ||
024 | DRT "Spitfire" 55-40-39-35 | 0,2182 (12/55) | 0,35 (14/40) | 0,4359 (17/39) | 0,5714 (20/35) | --- | 0,3532 | 0,3818 | ||
025 | DRT "Spitfire" 55-40-39-36 | 0,2182 (12/55) | 0,35 (14/40) | 0,4359 (17/39) | 0,5556 (20/36) | --- | 0,3374 | 0,3927 | ||
026 | DRT "Spitfire" 55-40-39-37 | 0,2182 (12/55) | 0,35 (14/40) | 0,4359 (17/39) | 0,5405 (20/37) | --- | 0,3224 | 0,4036 | ||
027 | DRT "Spitfire" 55-41-36-33 | 0,2182 (12/55) | 0,3415 (14/41) | 0,4722 (17/36) | 0,6061 (20/33) | --- | 0,3879 | 0,36 | ||
028 | DRT "Spitfire" 55-41-36-34 | 0,2182 (12/55) | 0,3415 (14/41) | 0,4722 (17/36) | 0,5882 (20/34) | --- | 0,3701 | 0,3709 | ||
029 | DRT "Spitfire" 55-41-36-35 | 0,2182 (12/55) | 0,3415 (14/41) | 0,4722 (17/36) | 0,5714 (20/35) | --- | 0,3532 | 0,3818 | ||
030 | DRT "Spitfire" 55-41-36-36 | 0,2182 (12/55) | 0,3415 (14/41) | 0,4722 (17/36) | 0,5556 (20/36) | --- | 0,3374 | 0,3927 | ||
031 | DRT "Spitfire" 55-41-36-37 | 0,2182 (12/55) | 0,3415 (14/41) | 0,4722 (17/36) | 0,5405 (20/37) | --- | 0,3224 | 0,4036 | ||
032 | DRT "Spitfire" 55-41-37-33 | 0,2182 (12/55) | 0,3415 (14/41) | 0,4595 (17/37) | 0,6061 (20/33) | --- | 0,3879 | 0,36 | ||
033 | DRT "Spitfire" 55-41-37-34 | 0,2182 (12/55) | 0,3415 (14/41) | 0,4595 (17/37) | 0,5882 (20/34) | --- | 0,3701 | 0,3709 | ||
034 | DRT "Spitfire" 55-41-37-35 | 0,2182 (12/55) | 0,3415 (14/41) | 0,4595 (17/37) | 0,5714 (20/35) | --- | 0,3532 | 0,3818 | ||
035 | DRT "Spitfire" 55-41-37-36 | 0,2182 (12/55) | 0,3415 (14/41) | 0,4595 (17/37) | 0,5556 (20/36) | --- | 0,3374 | 0,3927 | ||
036 | DRT "Spitfire" 55-41-37-37 | 0,2182 (12/55) | 0,3415 (14/41) | 0,4595 (17/37) | 0,5405 (20/37) | --- | 0,3224 | 0,4036 | ||
037 | DRT "Spitfire" 55-41-38-33 | 0,2182 (12/55) | 0,3415 (14/41) | 0,4474 (17/38) | 0,6061 (20/33) | --- | 0,3879 | 0,36 | ||
038 | DRT "Spitfire" 55-41-38-34 | 0,2182 (12/55) | 0,3415 (14/41) | 0,4474 (17/38) | 0,5882 (20/34) | --- | 0,3701 | 0,3709 | ||
039 | DRT "Spitfire" 55-41-38-35 | 0,2182 (12/55) | 0,3415 (14/41) | 0,4474 (17/38) | 0,5714 (20/35) | --- | 0,3532 | 0,3818 | ||
040 | DRT "Spitfire" 55-41-38-36 | 0,2182 (12/55) | 0,3415 (14/41) | 0,4474 (17/38) | 0,5556 (20/36) | --- | 0,3374 | 0,3927 | ||
041 | DRT "Spitfire" 55-41-38-37 | 0,2182 (12/55) | 0,3415 (14/41) | 0,4474 (17/38) | 0,5405 (20/37) | --- | 0,3224 | 0,4036 | ||
042 | DRT "Spitfire" 55-41-39-33 | 0,2182 (12/55) | 0,3415 (14/41) | 0,4359 (17/39) | 0,6061 (20/33) | --- | 0,3879 | 0,36 | ||
043 | DRT "Spitfire" 55-41-39-34 | 0,2182 (12/55) | 0,3415 (14/41) | 0,4359 (17/39) | 0,5882 (20/34) | --- | 0,3701 | 0,3709 | ||
044 | DRT "Spitfire" 55-41-39-35 | 0,2182 (12/55) | 0,3415 (14/41) | 0,4359 (17/39) | 0,5714 (20/35) | --- | 0,3532 | 0,3818 | ||
045 | DRT "Spitfire" 55-41-39-36 | 0,2182 (12/55) | 0,3415 (14/41) | 0,4359 (17/39) | 0,5556 (20/36) | --- | 0,3374 | 0,3927 | ||
046 | DRT "Spitfire" 55-41-39-37 | 0,2182 (12/55) | 0,3415 (14/41) | 0,4359 (17/39) | 0,5405 (20/37) | --- | 0,3224 | 0,4036 | ||
047 | DRT "Spitfire" 55-42-36-33 | 0,2182 (12/55) | 0,3333 (14/42) | 0,4722 (17/36) | 0,6061 (20/33) | --- | 0,3879 | 0,36 | ||
048 | DRT "Spitfire" 55-42-36-34 | 0,2182 (12/55) | 0,3333 (14/42) | 0,4722 (17/36) | 0,5882 (20/34) | --- | 0,3701 | 0,3709 | ||
049 | DRT "Spitfire" 55-42-36-35 | 0,2182 (12/55) | 0,3333 (14/42) | 0,4722 (17/36) | 0,5714 (20/35) | --- | 0,3532 | 0,3818 | ||
050 | DRT "Spitfire" 55-42-36-36 | 0,2182 (12/55) | 0,3333 (14/42) | 0,4722 (17/36) | 0,5556 (20/36) | --- | 0,3374 | 0,3927 | ||
051 | DRT "Spitfire" 55-42-36-37 | 0,2182 (12/55) | 0,3333 (14/42) | 0,4722 (17/36) | 0,5405 (20/37) | --- | 0,3224 | 0,4036 | ||
052 | DRT "Spitfire" 55-42-37-33 | 0,2182 (12/55) | 0,3333 (14/42) | 0,4595 (17/37) | 0,6061 (20/33) | --- | 0,3879 | 0,36 | ||
053 | DRT "Spitfire" 55-42-37-34 | 0,2182 (12/55) | 0,3333 (14/42) | 0,4595 (17/37) | 0,5882 (20/34) | --- | 0,3701 | 0,3709 | ||
054 | DRT "Spitfire" 55-42-37-35 | 0,2182 (12/55) | 0,3333 (14/42) | 0,4595 (17/37) | 0,5714 (20/35) | --- | 0,3532 | 0,3818 | ||
055 | DRT "Spitfire" 55-42-37-36 | 0,2182 (12/55) | 0,3333 (14/42) | 0,4595 (17/37) | 0,5556 (20/36) | --- | 0,3374 | 0,3927 | ||
056 | DRT "Spitfire" 55-42-37-37 | 0,2182 (12/55) | 0,3333 (14/42) | 0,4595 (17/37) | 0,5405 (20/37) | --- | 0,3224 | 0,4036 | ||
057 | DRT "Spitfire" 55-42-38-33 | 0,2182 (12/55) | 0,3333 (14/42) | 0,4474 (17/38) | 0,6061 (20/33) | --- | 0,3879 | 0,36 | ||
058 | DRT "Spitfire" 55-42-38-34 | 0,2182 (12/55) | 0,3333 (14/42) | 0,4474 (17/38) | 0,5882 (20/34) | --- | 0,3701 | 0,3709 | ||
059 | DRT "Spitfire" 55-42-38-35 | 0,2182 (12/55) | 0,3333 (14/42) | 0,4474 (17/38) | 0,5714 (20/35) | --- | 0,3532 | 0,3818 | ||
060 | DRT "Spitfire" 55-42-38-36 | 0,2182 (12/55) | 0,3333 (14/42) | 0,4474 (17/38) | 0,5556 (20/36) | --- | 0,3374 | 0,3927 | ||
061 | DRT "Spitfire" 55-42-38-37 | 0,2182 (12/55) | 0,3333 (14/42) | 0,4474 (17/38) | 0,5405 (20/37) | --- | 0,3224 | 0,4036 | ||
062 | DRT "Spitfire" 55-42-39-33 | 0,2182 (12/55) | 0,3333 (14/42) | 0,4359 (17/39) | 0,6061 (20/33) | --- | 0,3879 | 0,36 | ||
063 | DRT "Spitfire" 55-42-39-34 | 0,2182 (12/55) | 0,3333 (14/42) | 0,4359 (17/39) | 0,5882 (20/34) | --- | 0,3701 | 0,3709 | ||
064 | DRT "Spitfire" 55-42-39-35 | 0,2182 (12/55) | 0,3333 (14/42) | 0,4359 (17/39) | 0,5714 (20/35) | --- | 0,3532 | 0,3818 | ||
065 | DRT "Spitfire" 55-42-39-36 | 0,2182 (12/55) | 0,3333 (14/42) | 0,4359 (17/39) | 0,5556 (20/36) | --- | 0,3374 | 0,3927 | ||
066 | DRT "Spitfire" 55-42-39-37 | 0,2182 (12/55) | 0,3333 (14/42) | 0,4359 (17/39) | 0,5405 (20/37) | --- | 0,3224 | 0,4036 | ||
067 | DRT "Spitfire" 57-40-36-33 | 0,2105 (12/57) | 0,35 (14/40) | 0,4722 (17/36) | 0,6061 (20/33) | --- | 0,3955 | 0,3474 | ||
068 | DRT "Spitfire" 57-40-36-34 | 0,2105 (12/57) | 0,35 (14/40) | 0,4722 (17/36) | 0,5882 (20/34) | --- | 0,3777 | 0,3579 | ||
069 | DRT "Spitfire" 57-40-36-35 | 0,2105 (12/57) | 0,35 (14/40) | 0,4722 (17/36) | 0,5714 (20/35) | --- | 0,3609 | 0,3684 | ||
070 | DRT "Spitfire" 57-40-36-36 | 0,2105 (12/57) | 0,35 (14/40) | 0,4722 (17/36) | 0,5556 (20/36) | --- | 0,345 | 0,3789 | ||
071 | DRT "Spitfire" 57-40-36-37 | 0,2105 (12/57) | 0,35 (14/40) | 0,4722 (17/36) | 0,5405 (20/37) | --- | 0,33 | 0,3895 | ||
072 | DRT "Spitfire" 57-40-37-33 | 0,2105 (12/57) | 0,35 (14/40) | 0,4595 (17/37) | 0,6061 (20/33) | --- | 0,3955 | 0,3474 | ||
073 | DRT "Spitfire" 57-40-37-34 | 0,2105 (12/57) | 0,35 (14/40) | 0,4595 (17/37) | 0,5882 (20/34) | --- | 0,3777 | 0,3579 | ||
074 | DRT "Spitfire" 57-40-37-35 | 0,2105 (12/57) | 0,35 (14/40) | 0,4595 (17/37) | 0,5714 (20/35) | --- | 0,3609 | 0,3684 | ||
075 | DRT "Spitfire" 57-40-37-36 | 0,2105 (12/57) | 0,35 (14/40) | 0,4595 (17/37) | 0,5556 (20/36) | --- | 0,345 | 0,3789 | ||
076 | DRT "Spitfire" 57-40-37-37 | 0,2105 (12/57) | 0,35 (14/40) | 0,4595 (17/37) | 0,5405 (20/37) | --- | 0,33 | 0,3895 | ||
077 | DRT "Spitfire" 57-40-38-33 | 0,2105 (12/57) | 0,35 (14/40) | 0,4474 (17/38) | 0,6061 (20/33) | --- | 0,3955 | 0,3474 | ||
078 | DRT "Spitfire" 57-40-38-34 | 0,2105 (12/57) | 0,35 (14/40) | 0,4474 (17/38) | 0,5882 (20/34) | --- | 0,3777 | 0,3579 | ||
079 | DRT "Spitfire" 57-40-38-35 | 0,2105 (12/57) | 0,35 (14/40) | 0,4474 (17/38) | 0,5714 (20/35) | --- | 0,3609 | 0,3684 | ||
080 | DRT "Spitfire" 57-40-38-36 | 0,2105 (12/57) | 0,35 (14/40) | 0,4474 (17/38) | 0,5556 (20/36) | --- | 0,345 | 0,3789 | ||
081 | DRT "Spitfire" 57-40-38-37 | 0,2105 (12/57) | 0,35 (14/40) | 0,4474 (17/38) | 0,5405 (20/37) | --- | 0,33 | 0,3895 | ||
082 | DRT "Spitfire" 57-40-39-33 | 0,2105 (12/57) | 0,35 (14/40) | 0,4359 (17/39) | 0,6061 (20/33) | --- | 0,3955 | 0,3474 | ||
083 | DRT "Spitfire" 57-40-39-34 | 0,2105 (12/57) | 0,35 (14/40) | 0,4359 (17/39) | 0,5882 (20/34) | --- | 0,3777 | 0,3579 | ||
084 | DRT "Spitfire" 57-40-39-35 | 0,2105 (12/57) | 0,35 (14/40) | 0,4359 (17/39) | 0,5714 (20/35) | --- | 0,3609 | 0,3684 | ||
085 | DRT "Spitfire" 57-40-39-36 | 0,2105 (12/57) | 0,35 (14/40) | 0,4359 (17/39) | 0,5556 (20/36) | --- | 0,345 | 0,3789 | ||
086 | DRT "Spitfire" 57-40-39-37 | 0,2105 (12/57) | 0,35 (14/40) | 0,4359 (17/39) | 0,5405 (20/37) | --- | 0,33 | 0,3895 | ||
087 | DRT "Spitfire" 57-41-36-33 | 0,2105 (12/57) | 0,3415 (14/41) | 0,4722 (17/36) | 0,6061 (20/33) | --- | 0,3955 | 0,3474 | ||
088 | DRT "Spitfire" 57-41-36-34 | 0,2105 (12/57) | 0,3415 (14/41) | 0,4722 (17/36) | 0,5882 (20/34) | --- | 0,3777 | 0,3579 | ||
089 | DRT "Spitfire" 57-41-36-35 | 0,2105 (12/57) | 0,3415 (14/41) | 0,4722 (17/36) | 0,5714 (20/35) | --- | 0,3609 | 0,3684 | ||
090 | DRT "Spitfire" 57-41-36-36 | 0,2105 (12/57) | 0,3415 (14/41) | 0,4722 (17/36) | 0,5556 (20/36) | --- | 0,345 | 0,3789 | ||
091 | DRT "Spitfire" 57-41-36-37 | 0,2105 (12/57) | 0,3415 (14/41) | 0,4722 (17/36) | 0,5405 (20/37) | --- | 0,33 | 0,3895 | ||
092 | DRT "Spitfire" 57-41-37-33 | 0,2105 (12/57) | 0,3415 (14/41) | 0,4595 (17/37) | 0,6061 (20/33) | --- | 0,3955 | 0,3474 | ||
093 | DRT "Spitfire" 57-41-37-34 | 0,2105 (12/57) | 0,3415 (14/41) | 0,4595 (17/37) | 0,5882 (20/34) | --- | 0,3777 | 0,3579 | ||
094 | DRT "Spitfire" 57-41-37-35 | 0,2105 (12/57) | 0,3415 (14/41) | 0,4595 (17/37) | 0,5714 (20/35) | --- | 0,3609 | 0,3684 | ||
095 | DRT "Spitfire" 57-41-37-36 | 0,2105 (12/57) | 0,3415 (14/41) | 0,4595 (17/37) | 0,5556 (20/36) | --- | 0,345 | 0,3789 | ||
096 | DRT "Spitfire" 57-41-37-37 | 0,2105 (12/57) | 0,3415 (14/41) | 0,4595 (17/37) | 0,5405 (20/37) | --- | 0,33 | 0,3895 | ||
097 | DRT "Spitfire" 57-41-38-33 | 0,2105 (12/57) | 0,3415 (14/41) | 0,4474 (17/38) | 0,6061 (20/33) | --- | 0,3955 | 0,3474 | ||
098 | DRT "Spitfire" 57-41-38-34 | 0,2105 (12/57) | 0,3415 (14/41) | 0,4474 (17/38) | 0,5882 (20/34) | --- | 0,3777 | 0,3579 | ||
099 | DRT "Spitfire" 57-41-38-35 | 0,2105 (12/57) | 0,3415 (14/41) | 0,4474 (17/38) | 0,5714 (20/35) | --- | 0,3609 | 0,3684 | ||
100 | DRT "Spitfire" 57-41-38-36 | 0,2105 (12/57) | 0,3415 (14/41) | 0,4474 (17/38) | 0,5556 (20/36) | --- | 0,345 | 0,3789 | ||
101 | DRT "Spitfire" 57-41-38-37 | 0,2105 (12/57) | 0,3415 (14/41) | 0,4474 (17/38) | 0,5405 (20/37) | --- | 0,33 | 0,3895 | ||
102 | DRT "Spitfire" 57-41-39-33 | 0,2105 (12/57) | 0,3415 (14/41) | 0,4359 (17/39) | 0,6061 (20/33) | --- | 0,3955 | 0,3474 | ||
103 | DRT "Spitfire" 57-41-39-34 | 0,2105 (12/57) | 0,3415 (14/41) | 0,4359 (17/39) | 0,5882 (20/34) | --- | 0,3777 | 0,3579 | ||
104 | DRT "Spitfire" 57-41-39-35 | 0,2105 (12/57) | 0,3415 (14/41) | 0,4359 (17/39) | 0,5714 (20/35) | --- | 0,3609 | 0,3684 | ||
105 | DRT "Spitfire" 57-41-39-36 | 0,2105 (12/57) | 0,3415 (14/41) | 0,4359 (17/39) | 0,5556 (20/36) | --- | 0,345 | 0,3789 | ||
106 | DRT "Spitfire" 57-41-39-37 | 0,2105 (12/57) | 0,3415 (14/41) | 0,4359 (17/39) | 0,5405 (20/37) | --- | 0,33 | 0,3895 | ||
107 | DRT "Spitfire" 57-42-36-33 | 0,2105 (12/57) | 0,3333 (14/42) | 0,4722 (17/36) | 0,6061 (20/33) | --- | 0,3955 | 0,3474 | ||
108 | DRT "Spitfire" 57-42-36-34 | 0,2105 (12/57) | 0,3333 (14/42) | 0,4722 (17/36) | 0,5882 (20/34) | --- | 0,3777 | 0,3579 | ||
109 | DRT "Spitfire" 57-42-36-35 | 0,2105 (12/57) | 0,3333 (14/42) | 0,4722 (17/36) | 0,5714 (20/35) | --- | 0,3609 | 0,3684 | ||
110 | DRT "Spitfire" 57-42-36-36 | 0,2105 (12/57) | 0,3333 (14/42) | 0,4722 (17/36) | 0,5556 (20/36) | --- | 0,345 | 0,3789 | ||
111 | DRT "Spitfire" 57-42-36-37 | 0,2105 (12/57) | 0,3333 (14/42) | 0,4722 (17/36) | 0,5405 (20/37) | --- | 0,33 | 0,3895 | ||
112 | DRT "Spitfire" 57-42-37-33 | 0,2105 (12/57) | 0,3333 (14/42) | 0,4595 (17/37) | 0,6061 (20/33) | --- | 0,3955 | 0,3474 | ||
113 | DRT "Spitfire" 57-42-37-34 | 0,2105 (12/57) | 0,3333 (14/42) | 0,4595 (17/37) | 0,5882 (20/34) | --- | 0,3777 | 0,3579 | ||
114 | DRT "Spitfire" 57-42-37-35 | 0,2105 (12/57) | 0,3333 (14/42) | 0,4595 (17/37) | 0,5714 (20/35) | --- | 0,3609 | 0,3684 | ||
115 | DRT "Spitfire" 57-42-37-36 | 0,2105 (12/57) | 0,3333 (14/42) | 0,4595 (17/37) | 0,5556 (20/36) | --- | 0,345 | 0,3789 | ||
116 | DRT "Spitfire" 57-42-37-37 | 0,2105 (12/57) | 0,3333 (14/42) | 0,4595 (17/37) | 0,5405 (20/37) | --- | 0,33 | 0,3895 | ||
117 | DRT "Spitfire" 57-42-38-33 | 0,2105 (12/57) | 0,3333 (14/42) | 0,4474 (17/38) | 0,6061 (20/33) | --- | 0,3955 | 0,3474 | ||
118 | DRT "Spitfire" 57-42-38-34 | 0,2105 (12/57) | 0,3333 (14/42) | 0,4474 (17/38) | 0,5882 (20/34) | --- | 0,3777 | 0,3579 | ||
119 | DRT "Spitfire" 57-42-38-35 | 0,2105 (12/57) | 0,3333 (14/42) | 0,4474 (17/38) | 0,5714 (20/35) | --- | 0,3609 | 0,3684 | ||
120 | DRT "Spitfire" 57-42-38-36 | 0,2105 (12/57) | 0,3333 (14/42) | 0,4474 (17/38) | 0,5556 (20/36) | --- | 0,345 | 0,3789 | ||
121 | DRT "Spitfire" 57-42-38-37 | 0,2105 (12/57) | 0,3333 (14/42) | 0,4474 (17/38) | 0,5405 (20/37) | --- | 0,33 | 0,3895 | ||
122 | DRT "Spitfire" 57-42-39-33 | 0,2105 (12/57) | 0,3333 (14/42) | 0,4359 (17/39) | 0,6061 (20/33) | --- | 0,3955 | 0,3474 | ||
123 | DRT "Spitfire" 57-42-39-34 | 0,2105 (12/57) | 0,3333 (14/42) | 0,4359 (17/39) | 0,5882 (20/34) | --- | 0,3777 | 0,3579 | ||
124 | DRT "Spitfire" 57-42-39-35 | 0,2105 (12/57) | 0,3333 (14/42) | 0,4359 (17/39) | 0,5714 (20/35) | --- | 0,3609 | 0,3684 | ||
125 | DRT "Spitfire" 57-42-39-36 | 0,2105 (12/57) | 0,3333 (14/42) | 0,4359 (17/39) | 0,5556 (20/36) | --- | 0,345 | 0,3789 | ||
